L'ouguiya toujours en baissse par rapport aux principales devises étrangères



L'ouguiya toujours en baissse par rapport aux principales devises étrangères
L’ouguiya affiche toujours une tendance à la baisse par rapport aux principales devises étrangères, notamment l’euro, le franc CFA de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et le dollar américain, selon le bulletin des cours de change des principales monnaies publié dimanche par la Banque centrale de Mauritanie (BCM).
Devises Achat Vente

1 Euro 380,55 384,36
1 Dollar us 277,29 280,06
1 Livre sterling 442,41 446,85
100 Francs suisses 29.357,87 29.652,19
1 Dollar canadien 278,85 281,65
100 Couronnes suédoises 4306,34 4349,51
100 Couronnes norvégiennes 4800,23 4349,51
100 Couronnes danoises 5105,22 5156,41
1000 Francs CFA (BCEAO) 580,14 585,95
100 Dirhams marocains 3382,67 3437,31
1000 Yens japonais 3345,82 3379,37
1 Dinar tunisien 196,08 200,01
1 Dinar algérien 3,81 3,85
1 Dinar libyen 223,82 227,19.


Source: PANA SAS/TBM



Dimanche 30 Janvier 2011
Boolumbal Boolumbal
Lu 333 fois



Recherche


Inscription à la newsletter